Result Togel Sydney Hari Ini
Sabtu, 03 Juni 2023

1938

Bandar Togel Terpercaya

#1 Garasi Togel DAFTAR
#2 Togel UP DAFTAR
#3 DingDong DAFTAR

Statistik Result Togel Sydney (30 result)

AS

3x

0

2x

1

3x

2

2x

3

2x

4

3x

5

5x

6

3x

7

4x

8

3x

9
Majoritas
Besar
Genap

KOP

3x

0

4x

1

2x

2

3x

3

2x

4

3x

5

3x

6

4x

7

2x

8

4x

9
Majoritas
Besar
Ganjil

KEPALA

2x

0

5x

1

1x

2

3x

3

2x

4

3x

5

3x

6

4x

7

3x

8

4x

9
Majoritas
Besar
Ganjil

EKOR

6x

0

5x

1

1x

2

1x

3

3x

4

2x

5

0x

6

5x

7

4x

8

3x

9
Majoritas
Kecil
Ganjil

30 Result Terakhir Togel Sydney

TANGGAL PERIODE RESULT
Sabtu, 03-06-2023 SD-2719 1938
Jumat, 02-06-2023 SD-2718 8670
Kamis, 01-06-2023 SD-2717 5719
Rabu, 31-05-2023 SD-2716 9190
Selasa, 30-05-2023 SD-2715 7624
Senin, 29-05-2023 SD-2714 2483
Minggu, 28-05-2023 SD-2713 9208
Sabtu, 27-05-2023 SD-2712 0932
Jumat, 26-05-2023 SD-2711 6197
Kamis, 25-05-2023 SD-2710 1897
Rabu, 24-05-2023 SD-2709 6358
Selasa, 23-05-2023 SD-2708 4454
Senin, 22-05-2023 SD-2707 6780
Minggu, 21-05-2023 SD-2706 4031
Sabtu, 20-05-2023 SD-2705 5157
Jumat, 19-05-2023 SD-2704 8871
Kamis, 18-05-2023 SD-2703 7165
Rabu, 17-05-2023 SD-2702 7300
Selasa, 16-05-2023 SD-2701 3518
Senin, 15-05-2023 SD-2700 8961
Minggu, 14-05-2023 SD-2699 0374
Sabtu, 13-05-2023 SD-2698 5649
Jumat, 12-05-2023 SD-2697 3795
Kamis, 11-05-2023 SD-2696 2241
Rabu, 10-05-2023 SD-2695 6989
Selasa, 09-05-2023 SD-2694 0517
Senin, 08-05-2023 SD-2693 2071
Minggu, 07-05-2023 SD-2692 6560
Sabtu, 06-05-2023 SD-2691 8717
Jumat, 05-05-2023 SD-2690 9010

Result Togel Sydney

Data keluaran sydney terlengkap hari ini. Lihat data keluaran sydney terbaru, statistik angka keluaran sydney (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran sydney harian lengkap sebelumnya.